Sky Quality Meter Database

SQM Home
Statistics
Visualizations
All readings
CSV 
DB Home
Register
Login
All Readings in CSV format, copy and paste into text file then import into spreadsheet.
UT_datetime, Type, Brightness, Zenith, Conditions, Latitude, Longitude, Moon_alt, Moon_illum, Clear SkyClock, Site description, User
2024-03-19 05:00:02, SQM-L, 16.00, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  44, 70, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-19 04:00:02, SQM-L, 16.09, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  56, 70, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-19 03:00:02, SQM-L, 15.95, Up, 30% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  67, 69, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-19 02:00:02, SQM-L, 15.67, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  75, 69, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-19 01:00:02, SQM-L, 15.57, Up, 60% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  77, 68, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 10:00:02, SQM-L, 16.38, Up, 30% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -13, 63, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 09:00:02, SQM-L, 16.42, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -5, 62, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 08:00:02, SQM-L, 17.97, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  4, 62, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 07:00:02, SQM-L, 18.19, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  14, 61, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 06:00:02, SQM-L, 17.51, Up, , 39.2369, -84.4741,  24, 61, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 05:00:02, SQM-L, 18.06, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  35, 60, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 04:00:02, SQM-L, 17.15, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  46, 60, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 03:00:01, SQM-L, 15.56, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  58, 60, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 02:00:01, SQM-L, 16.14, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  69, 59, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-18 01:00:02, SQM-L, 15.91, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  77, 59, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 10:00:02, SQM-L, 18.28, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -18, 53, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 09:00:02, SQM-L, 18.08, Up, 60% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -12, 52, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 08:00:02, SQM-L, 16.08, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -4, 52, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 07:00:02, SQM-L, 16.95, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  5, 51, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 06:00:02, SQM-L, 17.87, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  15, 51, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 05:00:02, SQM-L, 16.75, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  25, 50, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 04:00:01, SQM-L, 15.48, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  36, 50, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 03:00:01, SQM-L, 17.90, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  47, 49, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 02:00:02, SQM-L, 17.71, Up, 60% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  58, 49, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-17 01:00:02, SQM-L, 17.19, Up, 60% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  69, 49, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 10:00:02, SQM-L, 18.30, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -23, 42, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 09:00:02, SQM-L, 18.36, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -19, 42, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 08:00:02, SQM-L, 18.35, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -13, 41, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 07:00:02, SQM-L, 18.30, Up, , 39.2369, -84.4741,  -5, 41, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 06:00:02, SQM-L, 18.26, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  4, 40, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 05:00:02, SQM-L, 18.23, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  14, 40, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 04:00:02, SQM-L, 18.15, Up, 30% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  25, 39, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 03:00:02, SQM-L, 18.08, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  36, 39, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 02:00:02, SQM-L, 17.99, Up, 50% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  47, 39, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-16 01:00:02, SQM-L, 17.48, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  58, 38, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 11:00:02, SQM-L, 15.91, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -26, 32, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 10:00:02, SQM-L, 16.66, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -27, 32, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 09:00:02, SQM-L, 17.63, Up, , 39.2369, -84.4741,  -25, 31, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 08:00:02, SQM-L, 16.80, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -21, 31, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 07:00:02, SQM-L, 15.86, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -15, 30, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 06:00:02, SQM-L, 16.86, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -7, 30, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 05:00:02, SQM-L, 15.37, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  3, 30, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 04:00:02, SQM-L, 15.31, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  13, 29, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 03:00:02, SQM-L, 15.22, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  24, 29, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 02:00:01, SQM-L, 15.29, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  35, 28, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-15 01:00:02, SQM-L, 15.47, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  46, 28, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 11:00:02, SQM-L, 17.40, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -26, 22, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 10:00:02, SQM-L, 17.97, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -30, 22, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 09:00:02, SQM-L, 16.28, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -31, 21, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 08:00:02, SQM-L, 16.82, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -29, 21, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 07:00:02, SQM-L, 17.57, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -25, 21, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 06:00:02, SQM-L, 17.68, Up, 50% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -18, 20, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 05:00:02, SQM-L, 17.47, Up, , 39.2369, -84.4741,  -9, 20, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 04:00:01, SQM-L, 16.88, Up, , 39.2369, -84.4741,  1, 20, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 03:00:02, SQM-L, 16.93, Up, , 39.2369, -84.4741,  11, 19, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 02:00:02, SQM-L, 17.87, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  22, 19, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-14 01:00:02, SQM-L, 17.64, Up, , 39.2369, -84.4741,  33, 18, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 11:00:01, SQM-L, 17.45, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -25, 13, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 10:00:02, SQM-L, 16.74, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -32, 13, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 09:00:02, SQM-L, 16.80, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -36, 13, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 08:00:02, SQM-L, 17.23, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -37, 12, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 07:00:02, SQM-L, 18.09, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -34, 12, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 06:00:01, SQM-L, 17.65, Up, , 39.2369, -84.4741,  -29, 12, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 05:00:02, SQM-L, 17.66, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -21, 12, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 04:00:02, SQM-L, 17.31, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -12, 11, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 03:00:02, SQM-L, 17.65, Up, , 39.2369, -84.4741,  -2, 11, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 02:00:02, SQM-L, 17.77, Up, , 39.2369, -84.4741,  9, 11, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-13 01:00:01, SQM-L, 17.84, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  20, 10, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 11:00:02, SQM-L, 17.71, Up, , 39.2369, -84.4741,  -23, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 10:00:02, SQM-L, 18.15, Up, , 39.2369, -84.4741,  -32, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 09:00:02, SQM-L, 18.22, Up, , 39.2369, -84.4741,  -39, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 08:00:01, SQM-L, 18.23, Up, , 39.2369, -84.4741,  -43, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 07:00:02, SQM-L, 18.23, Up, , 39.2369, -84.4741,  -43, 5, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 06:00:02, SQM-L, 18.22, Up, , 39.2369, -84.4741,  -40, 5, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 05:00:02, SQM-L, 18.24, Up, , 39.2369, -84.4741,  -34, 5, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 04:00:02, SQM-L, 18.20, Up, , 39.2369, -84.4741,  -25, 5, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 03:00:02, SQM-L, 18.17, Up, , 39.2369, -84.4741,  -16, 5, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 02:00:01, SQM-L, 18.15, Up, , 39.2369, -84.4741,  -5, 4, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-12 01:00:02, SQM-L, 18.09, Up, , 39.2369, -84.4741,  6, 4, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 11:00:02, SQM-L, 17.87, Up, , 39.2369, -84.4741,  -20, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 10:00:02, SQM-L, 18.23, Up, , 39.2369, -84.4741,  -30, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 09:00:02, SQM-L, 18.27, Up, , 39.2369, -84.4741,  -39, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 08:00:02, SQM-L, 18.27, Up, , 39.2369, -84.4741,  -46, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 07:00:02, SQM-L, 18.27, Up, , 39.2369, -84.4741,  -50, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 06:00:02, SQM-L, 18.26, Up, , 39.2369, -84.4741,  -50, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 05:00:02, SQM-L, 18.24, Up, , 39.2369, -84.4741,  -46, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 04:00:02, SQM-L, 18.21, Up, , 39.2369, -84.4741,  -39, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 03:00:02, SQM-L, 18.17, Up, , 39.2369, -84.4741,  -30, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 02:00:02, SQM-L, 18.17, Up, , 39.2369, -84.4741,  -19, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-11 01:00:02, SQM-L, 18.15, Up, , 39.2369, -84.4741,  -8, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 11:00:02, SQM-L, 17.97, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -15, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 10:00:02, SQM-L, 18.25, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -26, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 09:00:01, SQM-L, 17.14, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -37, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 08:00:02, SQM-L, 16.24, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -47, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 07:00:02, SQM-L, 15.56, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -54, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 06:00:02, SQM-L, 15.85, Up, 70% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -58, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 05:00:02, SQM-L, 15.73, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -57, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 04:00:01, SQM-L, 15.97, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -52, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 03:00:02, SQM-L, 18.12, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -43, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 02:00:02, SQM-L, 15.63, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -33, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-10 01:00:02, SQM-L, 17.84, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -23, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 11:00:02, SQM-L, 15.66, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -10, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 10:00:02, SQM-L, 15.99, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -21, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 09:00:02, SQM-L, 15.40, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -32, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 08:00:01, SQM-L, 15.61, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -43, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 07:00:02, SQM-L, 15.64, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -53, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 06:00:02, SQM-L, 15.92, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -61, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 05:00:02, SQM-L, 15.29, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -65, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 04:00:02, SQM-L, 15.31, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -63, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 03:00:02, SQM-L, 15.34, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -56, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 02:00:02, SQM-L, 15.17, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -47, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-09 01:00:02, SQM-L, 15.17, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -37, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 21:10:00, SQM-L, 20.60, Up, , 53.1307, 8.98771,  -51, 3, , Lilienthal-Seebergen  Germany, JBeisser
2024-03-08 19:00:00, SQM-L, 21.09, Up, 70% cloud cover, 47.3431, 14.0345,  -43, 4, , Moessna (Styria  Austria), wneat
2024-03-08 15:30:00, SQM-L, 19.90, Up, , 54.6145, 82.9288,  -49, 5, , Russia   Novosibirsk region  Iskitim district. Near Burmistrovo.., a_v_bobrov
2024-03-08 15:00:00, SQM-L, 19.80, Up, , 54.6145, 82.9288,  -46, 5, , Russia   Novosibirsk region  Iskitim district. Near Burmistrovo.., a_v_bobrov
2024-03-08 11:00:01, SQM-L, 15.65, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -4, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 10:00:02, SQM-L, 15.61, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -14, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 09:00:02, SQM-L, 15.75, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -25, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 08:00:02, SQM-L, 15.84, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -37, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 07:00:02, SQM-L, 15.83, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -48, 6, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 06:00:02, SQM-L, 16.02, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -58, 7, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 05:00:02, SQM-L, 16.18, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -67, 7, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 04:05:00, SQM, 21.72, Up, , 44.0022, -83.0681,  -66, 7, http://cleardarksky.com/c/PrtCrsSPMIkey.html?1, Port Crescent St Pk  Port Austin  Mi, GarryMB
2024-03-08 04:00:02, SQM-L, 15.73, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -71, 7, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 03:00:01, SQM-L, 15.92, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -68, 8, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 02:00:02, SQM-L, 15.94, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -60, 8, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-08 01:00:01, SQM-L, 15.43, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -50, 8, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 22:30:00, SQM-L, 18.40, Up, , 44.6532, 10.9067,  -63, 9, , GAGBA - Modena - Torre, ippiu
2024-03-07 11:00:02, SQM-L, 15.85, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  3, 12, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 10:00:01, SQM-L, 15.92, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -7, 13, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 09:00:02, SQM-L, 15.92, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -18, 13, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 08:00:02, SQM-L, 16.00, Up, 30% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -29, 13, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 07:00:02, SQM-L, 16.01, Up, 50% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -40, 14, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 06:00:02, SQM-L, 16.01, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -51, 14, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 05:00:02, SQM-L, 15.78, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -61, 14, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 04:00:02, SQM-L, 15.91, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -71, 15, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 03:00:02, SQM-L, 15.46, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -76, 15, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 02:00:02, SQM-L, 15.54, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -72, 15, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-07 01:00:02, SQM-L, 15.62, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -63, 16, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-06 20:50:00, SQM-L, 20.48, Up, , 53.1307, 8.98771,  -63, 17, , Lilienthal-Seebergen  Germany, JBeisser
2024-03-06 11:00:02, SQM-L, 15.57, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  9, 21, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-06 10:00:02, SQM-L, 15.65, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  1, 21, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-06 09:00:02, SQM-L, 15.86, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -9, 22, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-06 08:00:02, SQM-L, 15.87, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -19, 22, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-06 07:00:02, SQM-L, 15.64, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -30, 23, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2024-03-06 06:00:02, SQM-L, 16.00, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -41, 23, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
