Sky Quality Meter Database

SQM Home
Statistics
Visualizations
All readings
CSV 
DB Home
Register
Login
All Readings in CSV format, copy and paste into text file then import into spreadsheet.
UT_datetime, Type, Brightness, Zenith, Conditions, Latitude, Longitude, Moon_alt, Moon_illum, Clear SkyClock, Site description, User
2025-02-08 11:00:02, SQM-L, 15.54, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -8, 82, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 10:00:02, SQM-L, 15.60, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  0, 82, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 09:00:02, SQM-L, 15.38, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  9, 81, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 08:00:02, SQM-L, 15.34, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  20, 81, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 07:00:02, SQM-L, 15.36, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  30, 81, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 06:00:02, SQM-L, 15.31, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  41, 80, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 05:00:01, SQM-L, 15.90, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  53, 80, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 04:00:02, SQM-L, 15.65, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  64, 80, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 03:00:02, SQM-L, 15.29, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  74, 79, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 02:00:01, SQM-L, 15.29, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  79, 79, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 01:29:00, SQM, 15.98, Up, , 41.4931, -81.5503,  76, 79, https://www.cleardarksky.com/c/Clevelandkey.html?1, Cleveland Heights  OH, Northcoaster99
2025-02-08 01:00:02, SQM-L, 15.41, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  74, 79, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-08 00:00:02, SQM-L, 15.58, Up, 50% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  63, 78, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 11:00:02, SQM-L, 17.93, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -16, 73, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 10:00:02, SQM-L, 18.18, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -9, 73, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 09:00:02, SQM-L, 18.21, Up, , 39.2369, -84.4741,  -0, 72, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 08:00:02, SQM-L, 18.12, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  9, 72, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 07:00:02, SQM-L, 18.09, Up, , 39.2369, -84.4741,  19, 71, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 06:00:02, SQM-L, 18.07, Up, 70% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  30, 71, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 05:00:02, SQM-L, 17.92, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  41, 70, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 04:00:01, SQM-L, 17.67, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  52, 70, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 03:00:02, SQM-L, 17.12, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  63, 70, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 02:36:00, SQM, 16.41, Up, 50% cloud cover, 41.4931, -81.5503,  64, 69, https://www.cleardarksky.com/c/Clevelandkey.html?1, Cleveland Heights  OH, Northcoaster99
2025-02-07 02:00:02, SQM-L, 15.51, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  73, 69, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 01:00:02, SQM-L, 15.57, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  77, 69, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-07 00:00:02, SQM-L, 15.02, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  72, 68, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 11:00:02, SQM-L, 16.70, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -23, 63, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 10:00:02, SQM-L, 16.48, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -18, 62, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 09:00:02, SQM-L, 15.81, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -11, 62, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 08:00:02, SQM-L, 15.89, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -3, 61, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 07:00:02, SQM-L, 15.87, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  7, 61, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 06:00:02, SQM-L, 15.85, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  17, 60, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 05:00:02, SQM-L, 15.79, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  28, 60, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 04:00:02, SQM-L, 15.82, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  39, 59, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 03:00:02, SQM-L, 15.77, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  51, 59, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 02:00:02, SQM-L, 15.64, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  61, 58, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 01:00:01, SQM-L, 15.44, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  70, 58, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-06 00:00:02, SQM-L, 15.15, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  74, 58, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 11:00:02, SQM-L, 15.40, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -30, 51, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 10:00:02, SQM-L, 15.40, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -27, 51, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 09:00:02, SQM-L, 15.37, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -21, 50, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 08:00:02, SQM-L, 15.37, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -14, 50, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 07:00:02, SQM-L, 15.61, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -5, 50, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 06:00:02, SQM-L, 17.26, Up, , 39.2369, -84.4741,  5, 49, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 05:00:02, SQM-L, 17.25, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  15, 49, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 04:00:02, SQM-L, 16.56, Up, , 39.2369, -84.4741,  26, 48, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 03:00:02, SQM-L, 17.04, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  38, 48, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 02:00:02, SQM-L, 16.41, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  49, 47, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 01:00:02, SQM-L, 17.65, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  59, 47, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-05 00:00:02, SQM-L, 16.25, Up, 20% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  67, 46, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 11:00:02, SQM-L, 15.73, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -36, 40, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 10:00:02, SQM-L, 16.11, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -35, 40, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 09:00:02, SQM-L, 15.85, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -32, 39, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 08:00:02, SQM-L, 15.83, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -25, 39, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 07:00:02, SQM-L, 16.16, Up, 70% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -17, 38, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 06:00:02, SQM-L, 18.01, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -8, 38, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 05:00:02, SQM-L, 16.35, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  3, 37, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 04:00:02, SQM-L, 16.00, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  13, 37, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 03:00:01, SQM-L, 16.58, Up, , 39.2369, -84.4741,  24, 36, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 02:00:02, SQM-L, 16.34, Up, , 39.2369, -84.4741,  36, 36, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 01:00:02, SQM-L, 17.83, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  46, 35, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-04 00:00:01, SQM-L, 17.37, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  55, 35, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 11:00:02, SQM-L, 15.85, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -39, 29, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 10:00:02, SQM-L, 16.16, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -42, 29, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 09:00:02, SQM-L, 16.73, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -41, 28, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 08:00:02, SQM-L, 16.22, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -37, 28, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 07:00:02, SQM-L, 16.95, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -29, 27, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 06:00:02, SQM-L, 17.10, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -21, 27, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 05:00:02, SQM-L, 17.43, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -11, 27, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 04:00:01, SQM-L, 17.49, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  1, 26, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 03:00:02, SQM-L, 17.70, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  11, 26, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 02:00:02, SQM-L, 17.73, Up, , 39.2369, -84.4741,  22, 25, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 01:00:02, SQM-L, 16.31, Up, , 39.2369, -84.4741,  33, 25, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-03 00:00:02, SQM-L, 16.82, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  43, 24, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 11:00:02, SQM-L, 15.68, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -41, 19, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 10:00:02, SQM-L, 16.46, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -47, 19, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 09:00:02, SQM-L, 17.42, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -49, 18, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 08:00:02, SQM-L, 17.90, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -47, 18, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 07:00:02, SQM-L, 18.24, Up, , 39.2369, -84.4741,  -41, 18, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 06:00:02, SQM-L, 18.12, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -33, 17, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 05:00:02, SQM-L, 18.06, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -24, 17, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 04:00:01, SQM-L, 17.94, Up, , 39.2369, -84.4741,  -13, 17, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 03:00:02, SQM-L, 17.97, Up, , 39.2369, -84.4741,  -2, 16, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 02:00:02, SQM-L, 18.07, Up, , 39.2369, -84.4741,  9, 16, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 01:00:02, SQM-L, 18.06, Up, , 39.2369, -84.4741,  20, 16, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-02 00:00:01, SQM-L, 17.91, Up, , 39.2369, -84.4741,  30, 15, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 23:52:00, SQM, 17.10, Up, , 41.4931, -81.5503,  28, 15, https://www.cleardarksky.com/c/Clevelandkey.html?1, Cleveland Heights  OH, Northcoaster99
2025-02-01 11:00:02, SQM-L, 18.25, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -40, 11, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 10:00:02, SQM-L, 18.29, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -49, 11, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 09:00:02, SQM-L, 16.77, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -54, 10, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 08:00:02, SQM-L, 16.08, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -56, 10, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 07:00:02, SQM-L, 15.45, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -53, 10, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 06:00:02, SQM-L, 15.64, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -46, 10, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 05:00:02, SQM-L, 15.56, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -37, 9, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 04:00:02, SQM-L, 15.64, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -26, 9, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 04:00:00, SQM, 21.08, Up, , 31.3175, -98.5079,  -16, 9, https://www.cleardarksky.com/c/GldWthTXkey.html?1, Oaks & Stars Observatory, Keith Shank
2025-02-01 03:00:02, SQM-L, 15.43, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -16, 9, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 02:00:02, SQM-L, 15.71, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -5, 8, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 01:00:02, SQM-L, 16.80, Up, 90% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  6, 8, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-02-01 00:00:02, SQM-L, 17.04, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  17, 8, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 11:00:02, SQM-L, 15.77, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -37, 5, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 10:00:02, SQM-L, 15.74, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -47, 5, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 09:00:02, SQM-L, 15.79, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -56, 4, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 08:00:02, SQM-L, 15.62, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -62, 4, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 07:00:02, SQM-L, 15.53, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -62, 4, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 06:00:01, SQM-L, 15.57, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -58, 4, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 05:00:02, SQM-L, 15.73, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -49, 4, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 04:00:02, SQM-L, 15.56, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -40, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 03:00:02, SQM-L, 15.46, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -29, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 02:00:02, SQM-L, 15.39, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -18, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 01:00:02, SQM-L, 15.27, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -7, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-31 00:00:02, SQM-L, 14.99, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  4, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 11:00:02, SQM-L, 17.23, Up, , 39.2369, -84.4741,  -31, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 10:00:02, SQM-L, 18.21, Up, , 39.2369, -84.4741,  -42, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 09:00:02, SQM-L, 18.21, Up, , 39.2369, -84.4741,  -53, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 08:00:02, SQM-L, 18.21, Up, , 39.2369, -84.4741,  -62, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 07:00:02, SQM-L, 18.21, Up, , 39.2369, -84.4741,  -68, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 06:00:02, SQM-L, 18.18, Up, , 39.2369, -84.4741,  -68, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 05:00:02, SQM-L, 18.17, Up, , 39.2369, -84.4741,  -62, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 04:00:01, SQM-L, 18.15, Up, , 39.2369, -84.4741,  -52, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 03:00:02, SQM-L, 18.10, Up, , 39.2369, -84.4741,  -42, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 02:00:02, SQM-L, 18.07, Up, , 39.2369, -84.4741,  -31, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 01:00:02, SQM-L, 18.04, Up, , 39.2369, -84.4741,  -20, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-30 00:00:02, SQM-L, 17.85, Up, , 39.2369, -84.4741,  -9, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 11:00:02, SQM-L, 18.12, Up, , 39.2369, -84.4741,  -24, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 10:00:02, SQM-L, 18.13, Up, , 39.2369, -84.4741,  -35, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 09:00:02, SQM-L, 18.12, Up, , 39.2369, -84.4741,  -47, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 08:00:02, SQM-L, 18.09, Up, , 39.2369, -84.4741,  -57, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 07:00:02, SQM-L, 18.05, Up, , 39.2369, -84.4741,  -67, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 06:00:02, SQM-L, 18.03, Up, , 39.2369, -84.4741,  -73, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 05:00:02, SQM-L, 18.01, Up, , 39.2369, -84.4741,  -72, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 04:00:02, SQM-L, 17.99, Up, , 39.2369, -84.4741,  -64, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 03:00:02, SQM-L, 17.95, Up, , 39.2369, -84.4741,  -54, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 02:00:02, SQM-L, 17.92, Up, , 39.2369, -84.4741,  -43, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 01:00:02, SQM-L, 17.90, Up, , 39.2369, -84.4741,  -32, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-29 00:00:02, SQM-L, 17.83, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -22, 0, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 11:00:02, SQM-L, 17.93, Up, , 39.2369, -84.4741,  -16, 1, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 10:00:02, SQM-L, 17.94, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -27, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 09:00:02, SQM-L, 16.90, Up, 80% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -38, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 08:00:01, SQM-L, 15.85, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -49, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 07:00:01, SQM-L, 15.61, Up, 100% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -60, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 06:00:02, SQM-L, 16.14, Up, 60% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -70, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 05:00:02, SQM-L, 15.73, Up, 50% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -77, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 04:00:02, SQM-L, 16.17, Up, 40% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -75, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 03:00:02, SQM-L, 15.96, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -66, 2, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
2025-01-28 02:00:02, SQM-L, 17.89, Up, 10% cloud cover, 39.2369, -84.4741,  -56, 3, https://www.cleardarksky.com/c/CncntObCOHkey.html, Wyoming  OH, mgarrod
